Автокраны
| Марка крана | Грузоподъемность (тн) | Минимальный заказ (час) | Цена за 1 машиносмену (руб) | Цена 1км за МКАД (руб) |
|---|---|---|---|---|
| КС 55713-1 Галичанин | 25 | 7+1 | 9000 | 20 |
| КС 55729-1 Галичанин | 32 | 7+1 | 14000 | 35 |
| КС 6473-1 Краян | 50 | 7+1 | 22000 | 100 |
| НК-1200 КАТО | 120 | 7+1 | 70000 | 400 |
| ЛИБХЕР 1090/2 | 90 | 7+1 | 60000 | 400 |
| ЛИБХЕР 1200/1 | 200 | 10+2 | 150000 | 400 |
Экскаваторы-погрузчики
| Марка экскаватора | Объем ковша (м3) | Минимальный заказ (час) | Цена за 1 машиносмену (руб) | Цена 1км за МКАД (руб) |
|---|---|---|---|---|
| JCB JS - 200 | 0,4-1,19 | 7+1 | 10000 | |
| JCB JS - 220 | 0,4-1,19 | 7+1 | 10000 | |
| Погрузчик JCB - 3CX | 0,48-1,1 | 7+1 | 9000 | |
| Погрузчик JCB – 4СХ | 0,25-2,84 | 7+1 | 9000 | |
| ЭО 4225 Ковровец | 0,6-1,42 | 7+1 | 11000 | |
| Сваебойная установка СП-49 | 12000 |
Самосвалы
| Марка самосвала | Объем кузова (м3-тн) | Минимальный заказ (час) | Цена за 1 машиносмену (руб) | Цена 1км за МКАД (руб) |
|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ 65117 | 10,5 -15 | 7+1 | 7000 | 25 |
| КАМАЗ 55111 | 6,6 - 13 | 7+1 | 7000 | 25 |
Манипулятор, грузовая техника
| Марка автомобиля | Длина борта (м), грузоподъемность(тн) | Минимальный заказ (час) | Цена за 1 машиносмену (руб) | Цена 1км за МКАД (руб) |
|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ 43118 ман-тор | 6-7 | 7+1 | 9000 | 25 |
| КАМАЗ 65115 борт | 7,8 - 14 | 7+1 | 6500 | 25 |
| МАЗ длинномер | 12 - 20 | 7+1 | 6500 | 25 |
| Валдай | 6 – 3,7 | 6+1 | 3500 | 18 |
| Газель (Катюша) | 4 – 1,8 | 5+1 | 2000 | 15 |
Оплата производится за наличный и по безналичному расчету. При длительной аренде – предполагаются скидки.
![]()